Εντονη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο -Περισσότεροι από 33 μικροί σεισμοί

Εντονη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο -Περισσότεροι από 33 μικροί σεισμοί
31 Οκτωβρίου, 2023

Εντονη σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο -Περισσότεροι από 33 μικροί σεισμοί

Εντονη ήταν η σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο 24ωρο στον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς σημειώθηκαν αρκετοί μικροί σε ένταση σεισμοί, με επίκεντρο περίπου τα 15 χιλιόμετρα βόρεια του Ξυλοκάστρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η έντονη σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε χθες (30/10) στις 7:27 το πρωί και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα (31/10) στις 7:22.

Ο μεγαλύτερος σε ένταση σεισμούς που σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στον Κορινθιακό Κόλπο ήταν στα 3 Ρίχτερ και ο μικρότερος στα 0,6 Ρίχτερ.

Οι 33 σεισμοί που σημειώθηκαν στον Κορινθιακό Κόλπο
Αναλυτικά οι σεισμοί που σημειώθηκαν στον Κορινθιακό Κόλπο το τελευταίο 24ωρο:

Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 7:27 (30/10)
Σεισμός 1,4 Ρίχτερ στις 7:29 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 7:56 (30/10)
Σεισμός 0,6 Ρίχτερ στις 7:59 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 8:00 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 10:05 (30/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 10:14 (30/10)
Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στις 11:15 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 12:24 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 12:44 (30/10)
Σεισμός 0,9 Ρίχτερ στις 13:13 (30/10)
Σεισμός 1,8 Ρίχτερ στις 13:16 (30/10)
Σεισμός 1,5 Ρίχτερ στις 13:26 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 13:44 (30/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 13:47 (30/10)
Σεισμός 1,7 Ρίχτερ στις 13:56 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 14:54 (30/10)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 18:08 (30/10)
Σεισμός 1,1 Ρίχτερ στις 18:27 (30/10)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 21:31 (30/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 21:49 (30/10)
Σεισμός 0,6 Ρίχτερ στις 22:02 (30/10)
Σεισμός 1,6 Ρίχτερ στις 22:45 (30/10)
Σεισμός 0,8 Ρίχτερ στις 1:04 (31/10)
Σεισμός 1,2 Ρίχτερ στις 1:46 (31/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 2:22 (31/10)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 2:36 (31/10)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 3:16 (31/10)
Σεισμός 2,0 Ρίχτερ στις 3:48 (31/10)
Σεισμός 1,0 Ρίχτερ στις 5:08 (31/10)
Σεισμός 3,0 Ρίχτερ στις 6:28 (31/10)
Σεισμός 2,3 Ρίχτερ στις 6:32 (31/10)
Σεισμός 1,3 Ρίχτερ στις 7:22 (31/10)

Πηγή: iefimerida.gr

Σχόλια